Sicherungsring DIN 472 Tabelle
Artikel Nr. | Ø d1 (mm) | s (mm) | kg / % | |
---|---|---|---|---|
1072008 | 8 | 0,80 | 0,012 | 2.500 |
1072009 | 9 | 0,80 | 0,015 | 4.000 |
1072010 | 10 | 1,00 | 0,027 | 3.000 |
1072011 | 11 | 1,00 | 0,030 | 2.000 |
1072012 | 12 | 1,00 | 0,033 | 750 |
1072013 | 13 | 1,00 | 0,040 | 2.000 |
1072014 | 14 | 1,00 | 0,45 | 1.000 |
1072015 | 15 | 1,00 | 0,048 | 2.000 |
1072016 | 16 | 1,00 | 0,052 | 2.000 |
1072017 | 17 | 1,00 | 0,060 | 200 |
1072018 | 18 | 1,00 | 0,067 | 200 |
1072019 | 19 | 1,00 | 0,071 | 200 |
1072020 | 20 | 1,00 | 0,076 | 200 |
1072021 | 21 | 1,00 | 0,083 | 200 |
1072022 | 22 | 1,00 | 0,088 | 200 |
1072023 | 23 | 1,20 | 0,120 | 170 |
1072024 | 24 | 1,20 | 0,130 | 170 |
1072025 | 25 | 1,20 | 0,131 | 170 |
1072026 | 26 | 1,20 | 0,147 | 170 |
1072027 | 27 | 1,20 | 0,157 | 170 |
1072028 | 28 | 1,20 | 0,164 | 170 |
1072029 | 29 | 1,20 | 0,176 | 170 |
1072030 | 30 | 1,20 | 0,183 | 170 |
1072031 | 31 | 1,20 | 0,195 | 170 |
1072032 | 32 | 1,20 | 0,210 | 170 |
1072033 | 33 | 1,20 | 0,220 | 170 |
1072034 | 34 | 1,50 | 0,293 | 125 |
1072035 | 35 | 1,50 | 0,302 | 125 |
1072036 | 36 | 1,50 | 0,310 | 125 |
1072037 | 37 | 1,50 | 0,334 | 125 |
1072038 | 38 | 1,50 | 0,350 | 125 |
1072039 | 39 | 1,50 | 0,390 | 125 |
1072040 | 40 | 1,75 | 0,470 | 100 |
1072041 | 41 | 1,75 | 0,515 | 100 |
1072042 | 42 | 1,75 | 0,532 | 100 |
1072043 | 43 | 1,75 | 0,560 | 100 |
1072044 | 44 | 1,75 | 0,580 | 100 |
1072045 | 45 | 1,75 | 0,600 | 100 |
1072046 | 46 | 1,75 | 0,592 | 100 |
1072047 | 47 | 1,75 | 0,620 | 100 |
1072048 | 48 | 1,75 | 0,670 | 100 |
1072049 | 49 | 1,75 | 0,690 | 100 |
1072050 | 50 | 2,00 | 0,825 | 100 |
1072051 | 51 | 2,00 | 0,805 | 100 |
1072052 | 52 | 2,00 | 0,840 | 100 |
1072053 | 53 | 2,00 | 0,860 | 100 |
1072054 | 54 | 2,00 | 0,875 | 100 |
1072055 | 55 | 2,00 | 0,929 | 100 |
1072056 | 56 | 2,00 | 0,874 | 100 |
1072057 | 57 | 2,00 | 1,020 | 100 |
1072058 | 58 | 2,00 | 1,000 | 100 |
1072060 | 60 | 2,00 | 1,001 | 100 |
1072062 | 62 | 2,00 | 1,064 | 100 |
1072063 | 63 | 2,00 | 1,170 | 100 |
1072064 | 64 | 2,00 | 1,100 | 100 |
1072065 | 65 | 2,50 | 1,600 | 75 |
1072067 | 67 | 2,50 | 1,733 | 75 |
1072068 | 68 | 2,50 | 1,600 | 75 |
1072070 | 70 | 2,50 | 1,660 | 75 |
1072072 | 72 | 2,50 | 1,849 | 75 |
1072075 | 75 | 2,50 | 2,000 | 75 |
1072077 | 77 | 2,50 | 1,960 | 75 |
1072078 | 78 | 2,50 | 2,040 | 75 |
1072080 | 80 | 2,50 | 2,133 | 75 |
1072082 | 82 | 2,50 | 2,400 | 75 |
1072085 | 85 | 3,00 | 3,200 | 50 |
1072087 | 87 | 3,00 | 2,710 | 50 |
1072088 | 88 | 3,00 | 3,200 | 50 |
1072090 | 90 | 3,00 | 3,100 | 50 |
1072092 | 92 | 3,00 | 3,200 | 50 |
Beschreibung DIN 472:
Werkstoff: Federstahl oder Edelstahl
Info: Die DIN 472 Norm ist ein Sicherungselement für Bohrungen, sie können universell verwendet werden. Die Axialkräfte sind sehr hoch und können zwsichen Maschinenelementen und der Nut in welcher der Sicherungsring montiert ist übertragen.